
いちょう祭施設公開プログラム
4月30日、5月1日(10:00〜15:00)
先端科学イノベーションセンター
VBL棟
2006年版はこちら
展示内容 |
|
||
5F |
|||
| 1. | パンをつくれるおコメの開発 | 細胞動態学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
| 2. | 酵母表面でタンパク分子を見る | 細胞動態学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
| 3. | プラスチックでつくるエレクトロニクスデバイス | 分子システム工学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
| 4. | 日常生活におけるタンニンの役割 | ベンチャービジネス研究分野 | 先端科学イノベーションセンター VBL部門 |
| 5. | 窒化ガリウムの微細加工 | ベンチャービジネス研究分野 | 先端科学イノベーションセンター VBL部門 |
| 6. | 電界による操作と分離 | ベンチャービジネス研究分野 | 先端科学イノベーションセンター VBL部門 |
| 7. | 脳に学んだロボットビジョン | 生体システム・デバイス領域 | (工)電気電子情報工学専攻 |
4F
|
|||
| 8. | レーザー実験室公開 | レーザー分光領域 | 先端科学イノベーションセンター |
| 9. | 光線再生法による3次元ディスプレイ | 電子光科学領域 | (基)システム創成専攻 |
| 10. | マイクロフォトニクスのための光微細加工 | フォトニック情報工学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
| 11. | 細胞内タンパク分子の動体可視化と制御のためのフォトニクス基盤技術開発 | フォトニック情報工学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
3F |
|||
| 12. | 有機・タンパク質結晶の新しい育成方法 〜光の制御や創薬への応用を目指して〜 |
機能性材料創製領域 | (工)電気電子情報工学専攻 |
| 13. | 機能性ナノファイバー | 高分子材料化学領域 | (工)応用化学専攻 |
| 14. | 化学的手法によるナノフォトスイッチの作製法の開発 | 触媒合成化学領域 | (工)応用化学専攻 |
| 15. | 非線形光学集積フォトニックデバイス | 集積光電子デバイス領域 | (工)電気電子情報工学専攻 |
| 16. | ユビキタスネット社会を拓く光と電波の技術 | 電子光科学領域 | (基)システム創成専攻 |
| 17. | レーザーでナノ粒子を創る | 光分子工学領域 | (工)精密科学・応用物理学専攻 |
2F |
|||
| 18. | 史上最強の磁石を観て、触って、楽しもう! | 環境物質系分野 | 先端科学イノベーションセンター インキュベーション部門 |
| 19. | 電気を流して光るプラスチック | 電子材料・システム系分野 | 先端科学イノベーションセンター インキュベーション部門 |
| 20.. | プラズマディスプレイ ―その映像美の理由― | 材料・生産系分野 | 先端科学イノベーションセンター インキュベーション部門 |
| 21. | 環境にやさしい“もの”と“ものづくり” ―電子実装から進める技術革新― | 環境・資源系分野 | 先端科学イノベーションセンター インキュベーション部門 |
| 22. | うごく遺伝子でゲノムをしらべる | バイオ・生命系分野 | 先端科学イノベーションセンター インキュベーション部門 |
| 23. | SiGe の酸化濃縮法における自己停止機構 | 応用表面科学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
|
1F |
|||
| 24. | 超伝導核磁気共鳴装置による有機物質の分析 | 機能物質化学領域 | (基)物質創成専攻 |
| 25. | ポルフィリン超分子の世界 | 生命物理化学領域 | (工)生命先端工学専攻 |
| 26. | 大阪TLO活動紹介 | 大阪TLO | |
| 27. | スタートアップ支援室活動紹介 | スタートアップ支援室 | 先端科学イノベーションセンター |
